Domingo pelas 15 horas Juventude e Lusitano encontram -se no Sanches de Miranda. Os dois velhos rivais presentemente a militarem na 3ª divisão Série F estão preparados para mais um jogo intenso onde as paixões clubisticas vão estar ao rubro independentemente do escalão , da data ou do local. Azuis e verdes vão pintar o Campo do Juventude , no fim, o resultado vai ser discutido tal como jogo, o futebol arrasta paixões e um derby é sempre um derby. Vamos deixar os resultados das últimas épocas entre Juventude e Lusitano em partidas realizadas no Sanches de Miranda:
1974-75 JUVENTUDE 2 Lusitano 1
1975-76 JUVENTUDE 1 Lusitano 1
1976 -77 JUVENTUDE 1 Lusitano 1
1977-78 JUVENTUDE 1 Lusitano 0
1979-80 JUVENTUDE 1 Lusitano 1
1980-81 JUVENTUDE 3 Lusitano 2
1981-82 JUVENTUDE 4 Lusitano 2
1982-83 JUVENTUDE 0 Lusitano 0
1985-86 JUVENTUDE 0 Lusitano 1
1986-87 JUVENTUDE 0 Lusitano 1
1987-88 JUVENTUDE 0 Lusitano 0
1988-89 JUVENTUDE 1 Lusitano 0
1989-90 JUVENTUDE 2 Lusitano 1
1990-91 JUVENTUDE 0 Lusitano 0
1991-92 JUVENTUDE 2 Lusitano 1
1992-93 JUVENTUDE 1 Lusitano 0
1994-95 JUVENTUDE 2 Lusitano 1
1995-96 JUVENTUDE 2 Lusitano 0
2001-02 JUVENTUDE 2 Lusitano 1
2002-03 JUVENTUDE 1 Lusitano 1
2004-05 JUVENTUDE 1 Lusitano 0
2005-06 JUVENTUDE 0 Lusitano 1
2006-07 JUVENTUDE 0 Lusitano 0
Nos últimos 23 jogos a contar para os respectivos campeonatos realizados no Estádio Sanches de Miranda o JUVENTUDE DE ÉVORA venceu por 12 vezes , empatou 9 e perdeu 2.
2008-09 "JUVENTUDE DE ÉVORA - Lusitano "(confira no Estádio no próximo domingo)
* colaboração Menthor